目的地 | 経由 | 普通車 | 大型車 | ジャンボ | 所要時間 |
(4人乗り) | (7人乗り) | (9人乗り) | |||
JR大村駅 | ¥1,990 | ¥3,430 | 約10分 | ||
JR諫早駅 | ¥5,350 | ¥8,080 | 約30分 | ||
JR長崎駅 | 高速 | ¥11,230 | ¥17,530 | 約40分 | |
ハウステンボス | ¥9,970 | ¥15,500 | 約1時間 | ||
佐世保市 | ¥14,310 | ¥22,220 | 約1時間20分 | ||
平戸市 | ¥22,150 | ¥34,330 | 約2時間15分 | ||
小浜温泉 | ¥12,490 |
¥19,420 | 約1時間10分 | ||
雲仙温泉 | ¥13,300 | ¥20,680 | 約1時間20分 | ||
島原市 | ¥15,360 | ¥23,760 | 約1時間30分 | ||
川棚町 | ¥7,520 | ¥11,860 | 約40分 | ||
波佐見温泉 | 川棚 | ¥9,620 | ¥15,010 | 約50分 | |
嬉野温泉 | 高速 | ¥9,130 | ¥14,240 | 約40分 | |
佐賀市 | 高速 | ¥20,960 | ¥32,370 | 約1時間15分 | |
福岡市 | 高速 | ¥31,670 | ¥48,960 | 約1時間50分 |
※大型車:アルファード(大村ラッキータクシー所有)
時間貸切料金 | 普通車 | 大型車 | ジャンボ |
貸切時間 | (4人乗り) | (7人乗り) | (9人乗り) |
30分 | ¥2,330 | ¥3,430 | |
1時間 | ¥4,660 | ¥6,860 |